Роторно-ламелни - сухи
ВъздуходувкиРоторно-ламелни – сухи
Простотата на дизайна, само с един вал и директно задвижване, произвежда надеждни и дълготрайни компресори с ниски разходи за поддръжка и текущи разходи. Тези компресори работят напълно обезмаслени; отделните камери са разделени от графитни ламели с дълаг живот. Вече с участието на интегрирани приемни филтри и контролни вентили, тези компресори могат да бъдат снабдени с други аксесоари, без проблем. Охладителят, който също е интегриран, гарантира много ниска температура на въздуха. Компактният капак осигурява ниско ниво на шум и излъчване на топлина. Опцията, защита от корозия, също прави тези компресори подходящи за извличане на влажен въздух.
Честотният инвертор интегриран в VARIAIR UNIT значително подобрява данните за работата на роторно – ламелните компресори. Енергийната консумация е оптимизирана и постоянното налягане е гарантирано дори когато консумацията на въздух е обект на промяна или тежки колебания. Тъй като няма ненужни засмуквания на въздуха, шума е сведен до минимум. Замърсяванията от заобикалящата среда не влияят на компресорите. Мекото стартиране на компресорите намалява натоварването на механичните компоненти и надеждно разширява техния полезен живот.
Series X: Becker Innovation
Пневматична технология на марката Becker е световен синоним за прецизно дозирани, гладки промишлени процеси в много сектори на промишлеността. За области на приложение с високи изисквания, те са общи например в секторите на електрониката, Becker предлага компресори продуктова линия: серията X.
Becker разширява своята популярна DT / KDT / DTLF продуктова гама от DX модели, KDX и DXLF.
Оборудвани със специално разработени перки, роторно – ламелните – сухи компресори се отличават с висока устойчивост на износване, а с това и изключително дълъг живот на услуги. Иновацията брандирана от Becker е изключителена не само заради, отличната степен на ефективност, но и на ниската консумация на енергия. Серията X също така гарантира прецизно ниски пулсации при въздушна проводимост.
Като изключителен представител на Becker за България ние осигуряваме сервиз и поддръжка на техните продукти.
Технически спецификации
Тип | Макс. дебит [m3/h] 50/60Hz |
Макс.налягане [mbar абс.] 50/60Hz |
Макс. налягане [mbar отн.] 50/60Hz |
Макс. мощност на двигателя [KW] 50/60Hz |
DT 4.2 | 1,9/2,3 | 1600/1600 | +600/+600 | 0,09/0,105 |
DT 4.4 | 4,2/4,9 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 0,18/0,21 |
DT 4.6/0-61 | 5,7/6,4 | 1500/1500 | +500/+500 | 0,18/0,21 |
DT 4.8 | 8/9,5 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 0,35/0,42 |
DT 4.10 | 10/12 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 0,37/0,45 |
DT 4.16 | 16/19 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 0,55/0,75 |
DT 4.25K | 25/30 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 1,10/1,30 |
DT 4.40K | 40/48 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 1,85/2,20 |
DX 4.10 | 10/12 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 0,37/0,45 |
DX 4.16 | 16/19 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 0,55/0,75 |
DX 4.25K | 25/30 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 1,10/1,30 |
DX 4.40K | 40/48 | 2000/2000 | +1000/+1000 | 1,85/2,20 |
DT 4.25/0-80 | 25/30 | 1600/1600 | +600/+600 | 0,75/0,90 |
DT 4.40/0-80 | 40/48 | 1500/1500 | +500/+500 | 1,25/1,50 |
DX 4.25/0-80 | 25/30 | 1600/1600 | +600/+600 | 0,75/0,90 |
DX 4.40/0-80 | 40/48 | 1500/1500 | +500/+500 | 1,25/1,50 |
KDT 3.60 | 54/63 | 2500/2500 | +1500/+1500 | 3,00/3,50 |
KDT 3.80 | 66/77 | 2500/2500 | +1500/+1500 | 4,00/4,80 |
KDT 3.100 | 99/118 | 2500/2500 | +1500/+1500 | 5,50/6,40 |
KDT 3.140 | 129/153 | 2500/2500 | +1500/+1500 | 7,80/9,30 |
KDX 3.60 | 54/63 | 2500/2500 | +1500/+1500 | 3,00/3,50 |
KDX 3.80 | 66/77 | 2500/2500 | +1500/+1500 | 4,00/4,80 |
KDX 3.100 | 99/118 | 2500/2500 | +1500/+1500 | 5,50/6,40 |
KDX 3.140 | 129/153 | 2500/2500 | +1500/+1500 | 7,80/9,30 |
DTLF 2.200 | 174/216 | 3000/3000 | +2000/+2000 | 11,0/12,5 |
DTLF 2.250 | 247/294 | 3000/3000 | +2000/+2000 | 15,0/18,0 |
DTLF 2.360 | 360/- | 1900/- | +900/- | 15,0/- |
DXLF 2.200 | 174/216 | 3000/3000 | +2000/+2000 | 11,0/12,5 |
DXLF 2.250 | 247/294 | 3000/3000 | +2000/+2000 | 15,0/18,0 |
DTLF 2.400 | 365/440 | 2800/2800 | +1800/+1800 | 18,5/22,0 |
DTLF 2.500 | 515/600 | 2800/2800 | +1800/+1800 | 30,0/34,5 |
DXLF 2.400 | 365/440 | 2800/2800 | +1800/+1800 | 18,5/22,0 |
DXLF 2.500 | 515/600 | 2800/2800 | +1800/+1800 | 30,0/34,5 |
Тип | Макс. дебит [m3/h] 50/60Hz |
Макс.налягане [mbar абс.] 50/60Hz |
Макс. налягане [mbar отн.] 50/60Hz |
Макс. мощност на двигателя [KW] 50/60Hz |
DT 4.40/0-400 | 42,5 | 2000 | +1000 | 2,20 |
KDT 3.80/0-400 | 79 | 2500 | +1500 | 4,00 |
DTLF 2.250/0-400 | 285 | 2800 | +1800 | 15,0 |
DXLF 2.250/0-400 | 285 | 2800 | +1800 | 15,0 |